|
ОНИКС ЭЛЕКТРО |
![]() |
Датчики давления серии ma18i совмещают монолитный керамический сенсор
с электроникой на SMD компонентах(без PCB), установленной прямо на корпусе датчика.
Это обеспечивает очень компактный дизайн для промышленных применений.
|
| Наименование | Диапазон давлений, Бар | Предельное давление, Бар |
| ms18c – 10 | 0…10 | 25 |
| ms18c – 20 | 0…20 | 50 |
| ms18c – 50 | 0…50 | 125 |
| ms18c – 100 | 0…100 | 200 |
| ms18c – 200 | 0…200 | 400 |
| Комбинированная ошибка (линейность + гистерезис) | < ±0.3% FS (диапазона выходного сигнала) |
| Повторяемость | < ±0.1% FS (диапазона выходного сигнала) |
| Максимальное напряжение питания | 2,7 – 5,5 В |
| Ток потребления | ≤3мА |
| Импеданс моста | ≥10 кОм |
| Начальный небаланс | 10% от напряжения питания |
| Диапазон выходного сигнала | 90% от напряжения питания |
| Долговременная стабильность нуля | ±0.2% FSO (не аккумулируется) |
| Датчик Pt1000 | 1000 Ом при 0°С |
| Класс | B |
| Коэффициент чувствительности | +3850ppm/°С |
| Нормы | Подтверждено к IEC751 / EN60751 |
| Материал в контакте с жидкостью | Al2O3 – 96% |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до + 85°С |
| Диапазон температур хранения | от - 30 до + 85°С |
| Остаточный температурный эффект (Ноль и диапазон) | < ±0.02% FS / °С |
| Относительная влажность: Сенсор абсолютного давления Сенсор избыточного давления |  0 – 100%0 – 70% |
| Вес сенсора | < 7 г |
| Размеры (мм) | Схема подключения: (4 провода / JST соединитель, Pitch =1.27mm) | ||
![]() | 1: +Питание 2: + Выходной сигнал 3: - Общий/GND 4: Pt1000 Выход (опция) | ![]() | |
| JST соединитель: BM04B-SRS-TB | |||
![]() | |||
| ООО "ОНИКС ЭЛЕКТРО" - 2005 - 2026 |